|
| | |
|
|
|
Notowanie bieżące zagranicznych Biskupów |
|
|
| | | |
| | | |
[1-100] [101-119] |
lp | wynik | użytkownik | data rejestracji | pozy- tywy | negi | neutre- ale | procent pozyt. |
1 | 7193 | islesman (7193) | 2005-02-22 07:35:30 |
15823 | 21 | 16 | 99.8 |
2 | 4352 | boros6 (4352) | 2005-12-17 18:23:40 |
14305 | 59 | 64 | 99.1 |
3 | 3818 | Orbitak (3818) | 2005-06-01 14:05:17 |
20627 | 12 | 5 | 99.9 |
4 | 3751 | neszta (3751) | 2005-04-22 15:20:00 |
11184 | 23 | 21 | 99.6 |
5 | 3649 | MEBO (3649) | 2003-08-28 14:36:33 |
8924 | 29 | 38 | 99.3 |
6 | 3423 | pppppp71 (3423) | 2007-01-25 15:24:28 |
6061 | 0 | 3 | 100.0 |
7 | 3357 | nissanhobby (3357) | 2004-12-24 13:20:12 |
9562 | 13 | 18 | 99.7 |
8 | 3177 | edinager (3177) | 2004-08-03 21:38:50 |
11497 | 2 | 15 | 99.9 |
9 | 3053 | kitina (3053) | 2005-07-13 09:46:13 |
6951 | 4 | 18 | 99.7 |
10 | 3035 | VSEHOCHUT (3035) | 2008-01-06 15:16:46 |
4304 | 10 | 23 | 99.2 |
11 | 2805 | jofi1965 (2805) | 2005-08-06 19:41:46 |
7574 | 26 | 35 | 99.2 |
12 | 2793 | a-lexandi (2793) | 2005-09-19 17:07:05 |
8623 | 10 | 7 | 99.8 |
13 | 2648 | hester2 (2648) | 2005-02-22 14:45:02 |
6691 | 35 | 24 | 99.1 |
14 | 2615 | evusa (2615) | 2004-12-29 10:42:15 |
5367 | 6 | 6 | 99.8 |
15 | 2532 | www_eleks_cz (2532) | 2004-09-14 13:45:09 |
4361 | 16 | 28 | 99.0 |
16 | 2516 | Z-KATA (2516) | 2005-01-31 11:48:33 |
16322 | 9 | 21 | 99.8 |
17 | 2370 | kotyka (2370) | 2005-06-13 14:22:30 |
7661 | 8 | 17 | 99.7 |
18 | 2332 | Bohunkau (2332) | 2009-07-27 21:59:44 |
8162 | 0 | 6 | 99.9 |
19 | 2324 | brebta (2324) | 2006-10-02 11:00:52 |
2887 | 24 | 30 | 98.2 |
20 | 2316 | briza28 (2316) | 2005-09-10 19:04:50 |
9957 | 4 | 9 | 99.9 |
21 | 2252 | tajina (2252) | 2005-05-17 19:31:24 |
4772 | 9 | 14 | 99.5 |
22 | 2156 | pohledy (2156) | 2005-06-22 18:29:07 |
9933 | 8 | 7 | 99.8 |
23 | 2116 | Skorpio7skorpio (2116) | 2005-05-06 16:10:29 |
7191 | 21 | 28 | 99.3 |
24 | 2061 | kingzaba (2061) | 2006-02-01 20:15:46 |
5081 | 12 | 7 | 99.6 |
25 | 1998 | pulugorm (1998) | 2005-04-02 14:06:39 |
7387 | 8 | 5 | 99.8 |
26 | 1921 | N-Bea (1921) | 2005-02-23 13:19:10 |
6027 | 4 | 13 | 99.7 |
27 | 1903 | matttulinka (1903) | 2005-01-12 15:28:13 |
4701 | 14 | 19 | 99.3 |
28 | 1813 | vulvul (1813) | 2005-07-02 18:05:05 |
5229 | 12 | 33 | 99.1 |
29 | 1752 | Tigo262 (1752) | 2006-08-31 14:58:39 |
8804 | 1 | 3 | 100.0 |
30 | 1751 | sagres28 (1751) | 2005-04-05 19:37:36 |
18416 | 29 | 4 | 99.8 |
30 | 1751 | pregio1971 (1751) | 2007-11-17 18:43:57 |
2518 | 0 | 2 | 99.9 |
32 | 1750 | Krisztaa (1750) | 2005-02-18 11:33:48 |
23944 | 1 | 2 | 100.0 |
33 | 1746 | Flabby (1746) | 2005-03-16 14:12:55 |
7339 | 1 | 3 | 99.9 |
34 | 1604 | avydra (1604) | 2004-08-15 18:27:05 |
5723 | 37 | 4 | 99.3 |
34 | 1604 | seelkirk (1604) | 2005-10-05 22:37:34 |
3128 | 10 | 8 | 99.4 |
36 | 1517 | piki5 (1517) | 2004-10-11 08:24:09 |
2771 | 1 | 1 | 99.9 |
37 | 1490 | Ru-di (1490) | 2005-09-04 22:57:06 |
1683 | 9 | 9 | 98.9 |
38 | 1477 | mytys (1477) | 2005-07-13 12:03:06 |
2928 | 0 | 3 | 99.9 |
39 | 1412 | rybniceklad (1412) | 2005-04-10 08:58:03 |
1859 | 7 | 4 | 99.4 |
40 | 1400 | praha101 (1400) | 2005-07-12 18:30:13 |
10796 | 3 | 0 | 100.0 |
41 | 1393 | mala_hodna (1393) | 2005-07-21 09:50:55 |
2566 | 0 | 1 | 100.0 |
42 | 1387 | magdalin_2006 (1387) | 2005-04-21 18:13:22 |
4246 | 3 | 20 | 99.5 |
42 | 1387 | alexian1 (1387) | 2005-12-14 19:47:56 |
6671 | 7 | 8 | 99.8 |
44 | 1382 | oplt (1382) | 2004-05-26 13:01:32 |
2525 | 1 | 1 | 99.9 |
45 | 1378 | jam77 (1378) | 2005-07-30 15:49:09 |
6353 | 0 | 2 | 100.0 |
46 | 1375 | dubinka (1375) | 2004-04-13 13:53:02 |
2745 | 12 | 6 | 99.3 |
47 | 1330 | MrArevin (1330) | 2005-10-17 14:06:36 |
3227 | 0 | 1 | 100.0 |
48 | 1316 | Mamisek (1316) | 2007-03-04 17:32:18 |
3379 | 1 | 1 | 99.9 |
49 | 1315 | stratocaster-61 (1315) | 2005-07-06 10:23:12 |
3345 | 2 | 1 | 99.9 |
50 | 1310 | Karell1 (1310) | 2004-09-04 14:48:35 |
3515 | 0 | 1 | 100.0 |
51 | 1287 | vizsorsi (1287) | 2005-02-08 07:50:03 |
4112 | 20 | 25 | 98.9 |
52 | 1285 | bluejirka1 (1285) | 2005-04-30 10:06:43 |
14593 | 0 | 3 | 100.0 |
53 | 1284 | katanovak (1284) | 2005-04-18 09:39:26 |
2816 | 0 | 8 | 99.7 |
54 | 1268 | bedak (1268) | 2005-08-05 15:35:39 |
3660 | 1 | 0 | 100.0 |
55 | 1260 | betynka1 (1260) | 2006-01-12 23:54:51 |
19997 | 0 | 4 | 100.0 |
56 | 1232 | pavac (1232) | 2005-06-24 16:38:24 |
8184 | 8 | 0 | 99.9 |
57 | 1224 | Kocickaa (1224) | 2004-10-29 21:03:43 |
3401 | 3 | 3 | 99.8 |
58 | 1217 | arnetti (1217) | 2005-02-12 10:19:28 |
3344 | 2 | 2 | 99.9 |
59 | 1202 | zsu-kreativ (1202) | 2006-02-26 07:40:04 |
4356 | 11 | 11 | 99.5 |
60 | 1200 | lato15 (1200) | 2005-10-03 16:46:06 |
4083 | 0 | 4 | 99.9 |
61 | 1182 | Mockey (1182) | 2004-12-23 14:40:36 |
5019 | 3 | 0 | 99.9 |
62 | 1169 | Marie4 (1169) | 2005-03-01 15:50:09 |
4512 | 2 | 7 | 99.8 |
63 | 1166 | M-erika (1166) | 2005-01-31 00:07:09 |
2531 | 5 | 5 | 99.6 |
64 | 1163 | vaszkuna (1163) | 2005-08-21 18:07:26 |
5737 | 2 | 9 | 99.8 |
65 | 1140 | nirvana5 (1140) | 2005-03-15 15:09:30 |
3465 | 31 | 10 | 98.8 |
66 | 1122 | alf370370 (1122) | 2005-03-03 16:01:13 |
3477 | 5 | 8 | 99.6 |
66 | 1122 | mitlos (1122) | 2005-04-30 21:14:56 |
2006 | 18 | 16 | 98.3 |
68 | 1103 | Pombar1981 (1103) | 2005-01-06 20:03:37 |
1504 | 5 | 7 | 99.2 |
69 | 1091 | potyek (1091) | 2005-03-19 12:41:32 |
2646 | 1 | 7 | 99.7 |
70 | 1079 | jezecek (1079) | 2006-08-06 15:27:54 |
2412 | 2 | 3 | 99.8 |
71 | 1053 | horalhoral (1053) | 2004-02-03 15:38:37 |
3490 | 1 | 1 | 99.9 |
72 | 1052 | petrad22 (1052) | 2004-07-18 10:33:10 |
2698 | 9 | 14 | 99.2 |
72 | 1052 | Marta559 (1052) | 2005-11-17 00:10:40 |
4932 | 8 | 1 | 99.8 |
74 | 1047 | petr191 (1047) | 2004-10-28 12:01:19 |
2193 | 20 | 3 | 99.0 |
75 | 1045 | evus74 (1045) | 2006-11-10 11:33:09 |
1731 | 9 | 16 | 98.6 |
76 | 1004 | hoenny (1004) | 2006-09-03 11:51:35 |
2515 | 0 | 1 | 100.0 |
77 | 997 | zjahody (997) | 2004-04-28 17:26:20 |
4728 | 8 | 8 | 99.7 |
78 | 994 | jhkr (994) | 2004-10-26 02:20:51 |
4822 | 0 | 5 | 99.9 |
79 | 989 | Borufka777 (989) | 2004-08-25 18:46:22 |
3546 | 1 | 2 | 99.9 |
80 | 962 | Skalicky-Roman (962) | 2005-02-26 23:48:56 |
5630 | 0 | 0 | 100.0 |
81 | 949 | Deri2 (949) | 2005-02-24 22:11:33 |
2518 | 43 | 55 | 96.3 |
82 | 947 | cica11 (947) | 2004-05-29 02:26:24 |
4032 | 15 | 7 | 99.5 |
82 | 947 | tviki (947) | 2005-03-21 23:04:12 |
2407 | 0 | 0 | 100.0 |
84 | 939 | bbkristaly (939) | 2005-02-14 18:02:51 |
3010 | 2 | 4 | 99.8 |
84 | 939 | bergerer (939) | 2005-03-28 13:59:24 |
2116 | 0 | 10 | 99.5 |
86 | 934 | szokeciklon (934) | 2006-01-11 23:04:22 |
2754 | 7 | 6 | 99.5 |
87 | 933 | Repre (933) | 2005-05-06 06:29:31 |
12204 | 1 | 1 | 100.0 |
88 | 928 | matti-2 (928) | 2002-03-10 19:23:55 |
3301 | 1 | 4 | 99.8 |
89 | 925 | kimeah (925) | 2005-06-18 23:56:08 |
3276 | 46 | 26 | 97.8 |
90 | 910 | Denis3337 (910) | 2006-10-22 01:44:57 |
2510 | 6 | 2 | 99.7 |
91 | 897 | eoc (897) | 2005-07-28 18:34:48 |
7726 | 41 | 4 | 99.4 |
92 | 890 | ajame (890) | 2005-02-08 10:56:35 |
2206 | 3 | 10 | 99.4 |
93 | 876 | Marunka2 (876) | 2006-08-15 13:41:28 |
2554 | 0 | 0 | 100.0 |
94 | 867 | johndeer (867) | 2004-12-25 22:18:07 |
1569 | 6 | 4 | 99.4 |
95 | 863 | 1982-06 (863) | 2005-04-17 17:41:21 |
1874 | 10 | 18 | 98.5 |
96 | 833 | kourimak (833) | 2005-10-16 11:53:47 |
3785 | 2 | 0 | 99.9 |
97 | 817 | dorijan (817) | 2005-07-10 11:42:54 |
1335 | 2 | 1 | 99.8 |
98 | 816 | petykobaba (816) | 2005-09-20 19:50:10 |
1901 | 1 | 7 | 99.6 |
99 | 809 | szalveta (809) | 2005-11-13 23:08:11 |
10404 | 0 | 0 | 100.0 |
100 | 780 | aukrak83 (780) | 2005-05-21 01:32:33 |
1076 | 66 | 31 | 91.7 |
[1-100] [101-119] |
|
|