|
| | |
 |
 |
|
Notowanie bieżące zagranicznych Biskupów |
![[Allegro.pl - najwi?cej ofert, najlepsze ceny, sprawd?!]](http://www.allegro.pl/ap/show.php?type=37&bid=61770&apu=414740&w=179&h=66&co=1) |
|
| | | |
| | | |
[1-100] [101-119] |
lp | wynik | użytkownik | data rejestracji | pozy- tywy | negi | neutre- ale | procent pozyt. |
101 | 770 | JoMaTa (770)  | 2005-02-18 21:44:25 |
2275 | 0 | 0 | 100.0 |
102 | 763 | children1 (763)  | 2005-02-19 12:37:04 |
2579 | 20 | 5 | 99.0 |
103 | 748 | bettitm (748)  | 2005-03-23 12:54:36 |
2297 | 3 | 5 | 99.7 |
104 | 734 | muck123blau (734)  | 2005-03-15 16:51:55 |
21404 | 31 | 7 | 99.8 |
105 | 724 | csucsubaba (724)  | 2005-06-03 08:35:00 |
1881 | 0 | 0 | 100.0 |
106 | 721 | s_bear (721)  | 2000-05-16 14:37:50 |
3889 | 6 | 2 | 99.8 |
107 | 715 | manka16 (715)  | 2005-05-05 16:30:27 |
2618 | 0 | 6 | 99.8 |
108 | 711 | martinvon (711)  | 2004-06-30 17:45:23 |
2216 | 3 | 1 | 99.8 |
109 | 684 | marcsoka57 (684)  | 2005-12-25 13:09:40 |
3702 | 0 | 1 | 100.0 |
110 | 677 | svatik (677)  | 2005-01-23 01:57:19 |
2918 | 0 | 0 | 100.0 |
111 | 665 | malaMilenka (665)   | 2004-09-21 23:43:35 |
2975 | 18 | 2 | 99.3 |
112 | 664 | matzig (664)  | 2004-09-25 09:51:29 |
1488 | 0 | 0 | 100.0 |
113 | 657 | netri (657)  | 2004-08-28 17:04:30 |
8065 | 0 | 2 | 100.0 |
114 | 653 | B_B_Lobo (653)   | 2005-11-11 11:03:45 |
2783 | 26 | 7 | 98.8 |
115 | 651 | nokriszta2 (651)  | 2006-02-28 23:22:14 |
1125 | 1 | 3 | 99.6 |
115 | 651 | BNK1 (651)  | 2006-01-18 09:39:30 |
4964 | 7 | 2 | 99.8 |
117 | 647 | bar_u_nka (647)  | 2005-09-02 01:40:33 |
2013 | 9 | 5 | 99.3 |
118 | 638 | pajad (638)   | 2005-05-13 11:44:44 |
2823 | 3 | 3 | 99.8 |
119 | 630 | gyoma (630)   | 2005-07-31 22:26:51 |
2411 | 0 | 1 | 100.0 |
[1-100] [101-119] |
|
|