|
|
| | | |
| | | |
[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] |
lp | wynik | użytkownik | data rejestracji | pozy- tywy | negi | neutre- ale | procent pozyt. |
201 | 128 | brodi2005 (5458) | 2004-06-22 20:08:22 |
6628 | 128 | 106 | 96.6 |
201 | 128 | 1hania (50569) | 2004-06-23 16:19:54 |
69446 | 128 | 305 | 99.4 |
201 | 128 | Gargamel_ll (2884) | 2004-10-19 08:56:45 |
3267 | 128 | 82 | 94.0 |
201 | 128 | BOBB3 (25109) | 2005-02-15 21:32:25 |
32559 | 128 | 152 | 99.1 |
201 | 128 | amazonka_com_pl (3254) | 2006-04-06 12:37:19 |
5060 | 128 | 77 | 96.1 |
206 | 127 | DelancyJevellery (1982) | 2005-05-12 14:27:18 |
6164 | 127 | 144 | 95.8 |
206 | 127 | amertech01 (18994) | 2006-01-03 11:27:12 |
22856 | 127 | 162 | 98.8 |
208 | 126 | ARCOMP (17102) | 2002-02-04 11:52:43 |
30932 | 126 | 136 | 99.2 |
208 | 126 | RafalJeleniaGora (2038) | 2002-12-09 21:00:24 |
2348 | 126 | 36 | 93.5 |
208 | 126 | tele_hit (23521) | 2005-11-25 07:57:58 |
25930 | 126 | 285 | 98.4 |
211 | 125 | foma07 (683) | 2003-05-19 18:38:58 |
907 | 125 | 49 | 83.9 |
211 | 125 | -awangarda- (9206) | 2005-09-25 14:33:59 |
10242 | 125 | 169 | 97.2 |
213 | 123 | Leon_GSM (2626) | 2002-06-20 13:17:09 |
3045 | 123 | 52 | 94.6 |
213 | 123 | agaciaKB (3586) | 2005-04-04 09:47:05 |
5328 | 123 | 59 | 96.7 |
215 | 122 | robertz65 (1714) | 2005-02-08 11:28:32 |
2329 | 122 | 37 | 93.6 |
216 | 121 | turbopar (6778) | 2001-12-30 13:00:51 |
7594 | 121 | 115 | 97.0 |
216 | 121 | Katarzynka35 (2733) | 2005-01-10 18:19:50 |
4207 | 121 | 233 | 92.2 |
216 | 121 | PUH_KA-JA (12266) | 2005-01-13 21:32:38 |
15271 | 121 | 161 | 98.2 |
216 | 121 | simonsage (23260) | 2005-03-21 18:44:43 |
26412 | 121 | 179 | 98.9 |
216 | 121 | daniel2709 (56185) | 2005-05-12 15:37:55 |
73255 | 121 | 386 | 99.3 |
221 | 120 | sowexm1 (2975) | 2002-10-11 20:54:34 |
3233 | 120 | 100 | 93.6 |
221 | 120 | katia85_at (2999) | 2005-10-14 16:10:45 |
3412 | 120 | 66 | 94.8 |
223 | 118 | thowo (27033) | 2001-02-11 17:43:00 |
29796 | 118 | 138 | 99.1 |
223 | 118 | ekropka-com (27252) | 2006-05-23 22:01:07 |
30552 | 118 | 125 | 99.2 |
225 | 117 | tpbs (29063) | 2001-11-18 23:11:22 |
53999 | 117 | 178 | 99.5 |
225 | 117 | crossmajkel (2290) | 2005-04-02 15:24:25 |
4148 | 117 | 45 | 96.2 |
225 | 117 | adler-versand (886) | 2005-05-25 11:18:19 |
1158 | 117 | 94 | 84.6 |
225 | 117 | best-allegro (5037) | 2005-12-13 14:42:43 |
5404 | 117 | 104 | 96.1 |
229 | 116 | wod-kan (6116) | 2005-02-01 13:19:54 |
7108 | 116 | 224 | 95.4 |
230 | 115 | _mad (1232) | 2001-12-27 18:53:16 |
1606 | 115 | 12 | 92.7 |
230 | 115 | radekwitkowski (714) | 2005-01-03 15:14:25 |
1533 | 115 | 18 | 92.0 |
230 | 115 | MKC_K (927) | 2006-04-02 18:55:53 |
1696 | 115 | 49 | 91.2 |
233 | 113 | Myszka-Sklep (11622) | 2005-10-29 14:42:30 |
46540 | 113 | 117 | 99.5 |
233 | 113 | okazyjon (1719) | 2006-01-01 19:17:47 |
1945 | 113 | 70 | 91.4 |
235 | 112 | Rider__Wawa (31113) | 2002-04-16 18:48:20 |
45258 | 112 | 164 | 99.4 |
235 | 112 | portq (6128) | 2002-07-06 19:01:45 |
6745 | 112 | 113 | 96.8 |
235 | 112 | rajcar22 (5365) | 2004-11-11 13:18:09 |
5872 | 112 | 60 | 97.2 |
235 | 112 | lamasport (4827) | 2005-01-05 11:53:21 |
5648 | 112 | 118 | 96.1 |
235 | 112 | Wronek1982 (1437) | 2005-02-15 19:00:24 |
1725 | 112 | 41 | 91.9 |
235 | 112 | PUH_Red_Stars (33457) | 2005-03-12 06:11:44 |
38160 | 112 | 52 | 99.6 |
241 | 111 | Oltel (8903) | 2005-09-24 11:31:28 |
10306 | 111 | 69 | 98.3 |
242 | 110 | masterlee (30810) | 2002-04-17 14:59:29 |
52968 | 110 | 175 | 99.5 |
242 | 110 | AUTOBAJEREK1-2 (16870) | 2003-11-25 14:06:11 |
19647 | 110 | 159 | 98.6 |
242 | 110 | Hurtownia_Audio (19320) | 2003-12-08 23:44:56 |
22086 | 110 | 170 | 98.7 |
242 | 110 | Pati263 (7093) | 2005-05-21 20:10:13 |
11789 | 110 | 309 | 96.6 |
246 | 109 | Vinet2 (3152) | 2001-11-25 01:01:59 |
4846 | 109 | 125 | 95.4 |
246 | 109 | Tadeusz33 (1805) | 2002-09-13 08:50:50 |
5705 | 109 | 37 | 97.5 |
246 | 109 | janek2004 (9251) | 2003-09-05 15:39:58 |
27139 | 109 | 36 | 99.5 |
246 | 109 | maw13 (14293) | 2004-11-27 18:37:48 |
28955 | 109 | 154 | 99.1 |
246 | 109 | PC-GSM-Marek (1965) | 2006-01-06 11:15:52 |
2415 | 109 | 3 | 95.6 |
251 | 108 | najtaniejrtv (2312) | 2004-08-29 21:46:19 |
2511 | 108 | 79 | 93.1 |
252 | 107 | mykyta (5654) | 2002-08-27 14:38:21 |
12262 | 107 | 85 | 98.5 |
252 | 107 | dramaqueen (671) | 2003-11-07 17:44:52 |
1776 | 107 | 18 | 93.4 |
252 | 107 | olek11111 (3129) | 2004-01-13 10:22:07 |
9456 | 107 | 57 | 98.3 |
252 | 107 | supro_2004 (3103) | 2004-11-30 12:55:29 |
7188 | 107 | 58 | 97.8 |
256 | 106 | Adrianna3 (8046) | 2004-04-09 05:24:11 |
9444 | 106 | 91 | 98.0 |
256 | 106 | Talik_artal (16640) | 2005-03-15 20:53:02 |
19853 | 106 | 208 | 98.4 |
256 | 106 | arkangsm (1506) | 2005-09-14 18:28:28 |
1918 | 106 | 46 | 92.7 |
259 | 105 | foto_gocha (7436) | 2004-05-22 15:25:59 |
13888 | 105 | 264 | 97.4 |
260 | 103 | wrobel111 (8479) | 2001-11-14 10:50:01 |
9239 | 103 | 112 | 97.7 |
260 | 103 | mweglarski (11240) | 2002-01-26 20:16:17 |
14045 | 103 | 56 | 98.9 |
260 | 103 | www_korect_pl (5278) | 2005-11-21 15:52:27 |
7836 | 103 | 91 | 97.6 |
263 | 102 | Lucyf (15453) | 2003-02-03 13:02:28 |
21908 | 102 | 143 | 98.9 |
264 | 101 | marcinekj (6002) | 2001-01-24 16:38:06 |
9049 | 101 | 37 | 98.5 |
264 | 101 | martinGSM (19829) | 2002-04-19 21:50:02 |
21646 | 101 | 172 | 98.8 |
266 | 100 | artthrob (1789) | 2000-12-27 01:12:32 |
2331 | 100 | 18 | 95.2 |
266 | 100 | GRPO41 (11706) | 2003-05-12 01:05:36 |
16914 | 100 | 141 | 98.6 |
268 | 99 | Zubrzycki (16033) | 2000-04-17 16:34:37 |
18052 | 99 | 163 | 98.6 |
269 | 98 | Subaru_Impreza (1756) | 2002-02-06 17:21:57 |
10485 | 98 | 73 | 98.4 |
269 | 98 | zielak997 (1969) | 2003-05-18 18:42:57 |
2441 | 98 | 58 | 94.0 |
269 | 98 | aautoczesci (14573) | 2004-12-22 22:39:46 |
16540 | 98 | 83 | 98.9 |
272 | 97 | wojsko-com-pl (10715) | 2004-11-18 01:14:23 |
16966 | 97 | 179 | 98.4 |
273 | 96 | beatashark (5614) | 2001-12-28 23:59:33 |
6774 | 96 | 78 | 97.5 |
273 | 96 | agis_g_ (1967) | 2002-09-18 13:08:33 |
3353 | 96 | 49 | 95.9 |
273 | 96 | szczepanmarek (52070) | 2002-12-06 18:59:18 |
70860 | 96 | 195 | 99.6 |
273 | 96 | Bardon_glt_pl (5997) | 2003-06-10 19:56:37 |
7551 | 96 | 167 | 96.6 |
273 | 96 | F-H-U-SOWEX-1 (2355) | 2003-11-04 21:56:57 |
2567 | 96 | 102 | 92.8 |
273 | 96 | sandrobb (707) | 2005-04-16 22:45:51 |
905 | 96 | 44 | 86.6 |
273 | 96 | queenNY (3351) | 2005-04-28 05:13:57 |
5888 | 96 | 80 | 97.1 |
273 | 96 | hurtowniczka (7200) | 2005-05-30 02:23:26 |
22954 | 96 | 59 | 99.3 |
281 | 95 | GADAR_AG (40386) | 2004-11-02 13:08:18 |
93430 | 95 | 127 | 99.8 |
281 | 95 | I-J-A (18807) | 2005-01-20 23:31:29 |
54908 | 95 | 230 | 99.4 |
281 | 95 | SklepKJ (12633) | 2005-03-01 11:19:29 |
25977 | 95 | 103 | 99.2 |
281 | 95 | SDD_POLSKA (20957) | 2005-07-01 14:48:18 |
22673 | 95 | 193 | 98.7 |
281 | 95 | e_fashions (782) | 2005-08-30 16:18:58 |
1126 | 95 | 34 | 89.7 |
286 | 94 | rkowalew (10683) | 2003-12-04 11:51:43 |
13424 | 94 | 79 | 98.7 |
286 | 94 | dodas1 (8168) | 2005-08-31 19:37:24 |
14601 | 94 | 102 | 98.7 |
288 | 93 | sprzetkom (25762) | 2003-01-07 18:12:01 |
27322 | 93 | 162 | 99.1 |
288 | 93 | andreo21pl (1709) | 2003-07-22 11:29:58 |
2377 | 93 | 69 | 93.6 |
288 | 93 | paps27 (3081) | 2004-01-04 13:03:06 |
4228 | 93 | 20 | 97.4 |
291 | 92 | Reno_Raines (11274) | 2001-12-08 10:19:04 |
12530 | 92 | 67 | 98.7 |
291 | 92 | czar9 (35543) | 2004-01-26 22:27:05 |
47421 | 92 | 169 | 99.5 |
291 | 92 | CREZY1 (24742) | 2005-02-28 09:57:25 |
33827 | 92 | 134 | 99.3 |
294 | 91 | stylistka (12279) | 2003-07-06 19:10:07 |
45537 | 91 | 117 | 99.5 |
294 | 91 | worwohurt (11413) | 2003-10-31 00:38:53 |
16078 | 91 | 102 | 98.8 |
294 | 91 | MOBILTECH (2132) | 2005-06-20 18:34:02 |
2385 | 91 | 40 | 94.8 |
297 | 90 | cedek2000 (30146) | 2001-05-31 09:56:30 |
37522 | 90 | 214 | 99.2 |
297 | 90 | Dorota-12 (2551) | 2004-11-22 11:58:32 |
3529 | 90 | 28 | 96.8 |
299 | 89 | Sebek17 (5347) | 2002-02-05 20:11:35 |
6530 | 89 | 90 | 97.3 |
299 | 89 | szmszel (20515) | 2002-12-13 15:50:05 |
25173 | 89 | 42 | 99.5 |
[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] |
|
|